FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026 - PRACTICE 3
12 - 14 Jun 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:15.679 | 11 |
| 2 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +0.214s | 12 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.243s | 17 |
| 4 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | +0.246s | 15 |
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +0.702s | 16 |
| 6 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.755s | 12 |
| 7 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.821s | 12 |
| 8 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | +1.005s | 15 |
| 9 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | +1.282s | 22 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | +1.341s | 16 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | +1.348s | 13 |
| 12 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +1.645s | 15 |
| 13 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +1.904s | 15 |
| 14 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +1.946s | 14 |
| 15 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +2.051s | 19 |
| 16 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +2.361s | 15 |
| 17 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +2.712s | 13 |
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +2.733s | 15 |
| 19 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | +3.012s | 21 |
| 20 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | +3.817s | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | +4.283s | 14 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +4.424s | 17 |


































